產品中心
產品描述:
此系列壓(ya)力表(biao)一般(ban)工業用途使用,配套(tao)氣(qi)動調壓閥(fa)、氣(qi)源元(yuan)件、小型氣(qi)動風(feng)動工具,打氣(qi)泵(beng)、水泵(beng)、閥(fa)門及安裝條件受(shou)限制(zhi)的(de)場合,起(qi)到氣(qi)源控制(zhi)的(de)作用。
表徑尺寸 | 27MM |
量程 | 0-0.4......400bar |
壓力單位 | PSI、BAR、Mpa等可(ke)定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5% |
接口 | 1/8、1/4、1/16、14*1.5、直插式等可定制 |
外殼 | PC、ABS、電鍍鐵殼、不銹鋼等可定(ding)制 |
測量介質 | 適用于對銅(tong)基合金無腐(fu)蝕性氣體(ti)及(ji)液體(ti) |
產品描述:
此系列壓力表一般(ban)工業用(yong)途(tu)使用(yong),配(pei)套(tao)氣(qi)動調壓閥、氣(qi)源元件、小型氣(qi)動風動工具,打氣(qi)泵、水泵、閥門及安裝條件受限制的(de)場(chang)合(he),起到氣(qi)源控制的(de)作(zuo)用(yong)。
表徑尺寸 | 27MM |
量程 | 0-0.4......400bar |
壓力單位 | PSI、BAR、Mpa等(deng)可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5% |
接口 | 1/8、1/4、1/16、14*1.5、直插式等(deng)可定制(zhi) |
外殼 | PC、ABS、電(dian)鍍鐵殼、不銹(xiu)鋼等可(ke)定制 |
測量介質 | 適(shi)用于對(dui)銅基合金無腐蝕性氣體(ti)及(ji)液體(ti) |
在線留言
相關產品